Питатели шлюзовые для муки Р3-БШП
Оборудование для бестарного хранения, дозирования, транспортирования, растаривания сыпучих продуктов
Питатели шлюзовые для муки Р3-БШП
Питатели шлюзовые для муки Р3-БШП
Артикул:
1408
Под заказ
Количество:
Питатели шлюзовые для муки Р3-БШП
Питатели шлюзовые предназначены для подачи муки в материалопровод аэрозольтранспорта мельниц, находящийся под давлением. Работают в комплекте с циклонами, фильтрами, пневмосепараторами, входящими в состав схемы технологического процесса сортового помола зерна с выходом муки высшего сорта до 75%.
Шлюзовые питатели изготавливаются в климатическом исполнении У, с категорией расположения 3 согласно с ГОСТ 15150-69
Условное обозначение питателя «Питатель шлюзовый для муки РЗ-БШП/ ТУ У 29,5-14312387-025-2004»
№ п/п | Наименование показателей | Р3-БШП/1 | Р3-БШП/ 2-1 | Р3-БШП/ 2-2 | Р3-БШП/3-1 | Р3-БШП/3-2 | ||
1. | Производительность, м3/ч | 4,5 | 12 | 12 | 26,4 | 26,4 | ||
2. | Диаметр ротора, мм. | 180 | 220 | 220 | 280 | 280 | ||
3. | Рабочая длина ротора мм. | 150 | 220 | 220 | 300 | 300 | ||
4. | Число ячеек ротора, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
5. | Частота вращения ротора, об/мин. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
6. | Обьём ячеек ротора, дм3 | 0,26 | 0,65 | 0,65 | 1,4 | 1,4 | ||
7. | Размеры загрузочной горловины (на входе продукта), мм. | 130х130 | 170х200 | 170х200 | 248х270 | 248х270 | ||
8. | Диаметр отверстий обратного клапана (под сжатый воздух), мм. | |||||||
Входной | 64 | 64 | 100 | 100 | 120 | |||
Выходной | 40 | 40 | 65 | 65 | 95 | |||
9. | Габаритные размеры (с м/р.), мм: | |||||||
длина | 860 | 980 | 1010 | 1060 | 1060 | |||
ширина | 650 | 775 | 810 | 780 | 780 | |||
высота | 300 | 360 | 360 | 453 | 465 | |||
10. | Масса (с м/р), кг. | 125 | 170 | 175 | 250 | 255 | ||
11. | Марка мотор-редуктора | ЗМП-40-45-225-160-У3, 380 В (1,1 кВт); ТУ2.056-0224821-278-89 | ||||||
12. | Марка подшипника | Для РЗ-БШП/1 – 2007106 | ||||||
Для РЗ-БШП/2 и 3 – 7208Н | ||||||||
13. | Исполнение | Корпус Чугун (СЧ-20 ГОСТ 1412-85), Ротор Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | ||||||
14. | Окрас в цвет | Белый |
1- Корпус; 2- Ротор; 3- Крышка боковая; 4- патрубок в сборе; 5- Клапан; 6- Патрубок; 7- Цепная передача; 8- Ограждение; 9- Мотор-редуктор.