Котлы водогрейные ВК
Котлы водогрейные ВК
Котлы водогрейные ВК
Артикул:
2614
Под заказ
Количество:
Краткое описание:
Водогрейные котлы марки ВК помогут вам обеспечить горячее водоснабжение и отопление промышленных объектов, отдельных производственных цехов, бытовок, жилых и нежилых помещений. Они незаменимы в тех случаях, когда невозможно подключение к теплотрассам и городским котельным. Надежность и безопасность работы водогрейного котла гарантируют контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности.
Общие характеристики водогрейных котлов марки ВК на газовом и дизельном топливе | |||
Наименование оборудования | ВК - 0,35 В | ВК - 0,45 В | ВК - 0,85 В |
Номинальная теплопроизводительность, ±7 %, МВт | 0,35 | 0,45 | 0,85 |
Тип топлива | Природный газ/дизельное топливо | ||
Коэффициент полезного действия, % | 92 | ||
Макс. расход топлива: ПГНД* | 24,6 | 58,5 | 103 |
Макс. расход топлива: ДТ | 30 | 49 | 77,6 |
Диапазон регулирования теплопроизводительности | по паспорту на горелочное устройство | ||
Рабочее давление воды, МПа | 0,6 | ||
Максимальная температура воды на выходе, °С | 115 | ||
Водяной объем котла, м3 | 0,55 | 0,77 | 1,4 |
Поверхность нагрева, м2 | 11,5 | 16 | 29 |
Минимальная температура уходящих газов при нормальной теплопроизводительности, °С | 160 | ||
Напряжение питания электродвигателей и системы, В | 220 | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | ||
Срок службы, не менее, лет | 10 | ||
Масса, не более, кг | 1350 | 1900 | 2600 |
Габаритные размеры (без горелки и задвижек), не более, м -длина -ширина -высота |
2220 1130 1450 |
2520 1330 1600 |
2830 1600 1780 |