Горелки газовые инжекционные ГГИ -18,4/30,9/32,3 к печам различной модификации (ФТЛ-2; ХПА-40)
Горелки газовые инжекционные ГГИ -18,4/30,9/32,3 к печам различной модификации (ФТЛ-2; ХПА-40)
Горелки газовые инжекционные ГГИ -18,4/30,9/32,3 к печам различной модификации (ФТЛ-2; ХПА-40)
Артикул:
1004
Под заказ
Количество:
Горелки газовые инжекционные ГГИ -18,4/30,9/32,3 к печам различной модификации (ФТЛ-2; ХПА-40)
Горелки ГГИ предназначены для сжигания природного газа в теплоагрегатах. Горелка может устанавливаться в котлах, печах и сушилках малой мощности (ГГИ-18,4, ГГИ-30,9, ГГИ-32,3) и промышленных паровых и теплофикационных котлах (ГГИ-72,3, ГГИ-158,8, ГГИ-222,5).
Вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.
Основные параметры и характеристики горелок
Наименование параметра или характеристики | Значение | |||||
ГГИ-18,4 | ГГИ-30,9 | ГГИ-32,3 | ГГИ-72,3 | ГГИ-158,8 | ГГИ-222,5 | |
1 Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542 - 87 | |||||
2 Давление газа перед горелкой, кПа - номинальное; - минимальное | 50 6 | |||||
3 Номинальная тепловая мощность (предельные отклонения от +10 до минус 5 %), кВт | 184 | 309 | 440 | 723 | 1470 | 2100 |
4 Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 3 | |||||
5 Расход газа (при Q = 35,88 МДж/м3), соответствующий номинальной тепловой мощности, м3/ч | 18,4 | 30,9 | 32,3 | 72,3 | 158,8 | 222,5 |
6 Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, a | от 1,01 до 1,1 | |||||
Допустимое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, не более | 0,2 | |||||
7 Hоминальное разрежение в дымовой трубе, Па | 20 | |||||
8 Длина факела при номинальном давлении, мм | 230 | 700 | 1200 | 1500 | 1200 | 1000 |
9 Корпус горелки | стальной сварной | |||||
10 Габаритные размеры, мм, не более - длина - высота (диаметр) - ширина | 650 1800 140 | 810 ∅ 200 | 980 ∅ 200 | 1180 3600 320 | 1480 5055 450 | 1935 6000 600 |
11 Масса, кг, не более | 6 | 7 | 9 | 16 | 25 | 44 |
Типоразмер | Размеры в мм | Масса, кг | |||||||
L | L1 | L2 | H | c | d | a | b | ||
ГГИ- 18,4 | 650 | 480 | 290 | 110 | G ½ | 4,3 | ∅ 57 | 90 | 3,3 |
ГГИ- 30,9 | 910 | - | G ¾ | 6 | ∅ 76 | 119 | 7,0 | ||
ГГИ-32,3 | 980 | 130 | G ¾ | 6,6 | ∅ 89 | 134 | 9,0 | ||
ГГИ-72,3 | 1198 | 200 | G 1 | 4,4 | ∅ 85 | 160 | 15,2 | ||
ГГИ-158,8 | 1465 | 280 | G 1¼ | 6,2 | ∅ 118 | 204 | 29,2 | ||
ГГИ-222,5 | 1926 | 330 | G 2 | 7,5 | ∅ 144 | 264 | 35,1 |
Стабилизаторы к горелкам газовым инжекционным
№ п/п | Наименование | Размеры, мм |
1. | Стабилизатор к ГГИ-18,4 | 90*90 |
2. | Стабилизатор к ГГИ -30,9 | 119*119 |
3. | Стабилизатор к ГГИ-32,3 | 134*134 |
4. | Стабилизатор к ГГИ-72,3 | 160*160 |
5. | Стабилизатор к ГГИ-158,8 | 204*204 |
6. | Стабилизатор к ГГИ-222,5 | 264*264 |